一、项目编号:CB-BL-2025-0829-01
二、项目名称:深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第四批)
三、中标(成交)信息
包号 | 医用耗材名称 | 规格型号 | 计量单位 | 上限价(元) | 中标单价(元) | 生产企业 | 中标供应商 |
A | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒【全程全血C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)】 | 100人份/盒 | 盒 | 650.00 | 650.00 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 深圳市米塞斯医学诊断科技有限公司 |
B | 医用干式胶片 | / | / | 9.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
B | 一次性使用浮针 | / | / | 12.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法) | / | / | 78.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 一次性使用末梢采血针 | / | / | 0.54 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 骨碱性磷酸酶试剂盒 | / | / | 376.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | / | / | 150.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒(凝集素亲和法) | / | / | 840.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 血细胞分析仪用质控物 | / | / | 382.50 | / | / | 有效供应商不足一家 |
C | 一次性使用抗凝管 | / | / | 0.06 | / | / | 有效供应商不足一家 |
D | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 216ml:R1:4*40ml,R2:2*28ml | 盒 | 1502.00 | 1502.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | 240ml:R1:4*40ml,R2:2*40ml | 盒 | 227.00 | 227.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 216ml R1:4*40ml,R2:2*28ml | 盒 | 1502.00 | 1502.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(酶法) | 95ml 95ml R(Hb):1*40ml+R1(HbA1c):1*40ml+R2(HbA1c):1*15ml+样本处理液:1*200ml | 盒 | 2600.00 | 2600.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | 常规生化复合校准品 | 10*3ml | 支 | 84.00 | 84.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 200ml R1:4*40ml,R2:2*20ml | 盒 | 91.00 | 91.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
D | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 50ml R1:1*40ml,R2:1*10ml | 盒 | 282.00 | 282.00 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市天大生物医疗器械有限公司 |
E | 理疗电极片 | / | / | 22.50 | / | / | 有效供应商不足一家 |
F | 医用超声耦合剂 | 250g | 瓶 | 6.80 | 3.30 | 山东嘉百通医疗科技有限公司 | 深圳市树仁医疗科技有限公司 |
F | 医用超声耦合剂 | 15g | 袋 | 9.80 | 4.80 | 山东嘉百通医疗科技有限公司 | 深圳市树仁医疗科技有限公司 |
G | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | / | / | 398.50 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 聚乳酸防粘连凝胶 | / | / | 382.50 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 一次性使用无菌阴道扩张器 | / | / | 1.14 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 补片 | / | / | 3680.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 消融电极 | / | / | 62.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 消融电极 | / | / | 62.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 消融电极 | / | / | 62.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 消融电极 | / | / | 62.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
G | 消融电极 | / | / | 62.00 | / | / | 有效供应商不足一家 |
H | 袜套 | 15CM | 米 | 13.00 | 13.00 | 安平县鸿鑫康医疗器械厂 | 国药集团中科器深圳有限公司 |
H | 袜套 | 10CM | 米 | 10.00 | 10.00 | 安平县鸿鑫康医疗器械厂 | 国药集团中科器深圳有限公司 |
H | 钙石灰 | 2桶/箱 TW168 | 桶 | 356.40 | 356.40 | 美兰有限公司Molecular Products Ltd | 国药集团中科器深圳有限公司 |
H | 聚酯衬垫(体位垫) | 20*7*5cm 开放式头圈 1103-7 | 个 | 1400.00 | 1400.00 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 国药集团中科器深圳有限公司 |
H | 聚酯衬垫(体位垫) | 40*15*7cm 半圆形体位 4101-11 | 个 | 2700.00 | 2700.00 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 国药集团中科器深圳有限公司 |
H | 聚酯衬垫(体位垫) | 50*10*5cm 半圆形体位垫 4101-29 | 个 | 2400.00 | 2400.00 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 国药集团中科器深圳有限公司 |
I | 无菌保护套 | EA120130(120*130cm ) | 个 | 13.00 | 13.00 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌保护套 | EA20200(20*200cm) | 个 | 5.10 | 5.1 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌保护套 | EA1202003(120*200cm) | 个 | 38.99 | 30.00 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴敷料 | F115(9*15cm ) | 片 | 2.60 | 2.60 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴敷料 | F106(6*7cm) | 片 | 0.80 | 0.80 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴敷料 | F125(10*25cm) | 片 | 4.50 | 4.50 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴手术膜 | PU30401(30*40cm) | 块 | 6.75 | 6.75 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴手术膜 | PU45454 (45*45cm) | 张 | 11.30 | 11.30 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
I | 无菌粘贴手术膜 | PU14182(14*35cm) | 张 | 2.75 | 2.75 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 240.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 155.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 95.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
J | 一次性使用无菌手术膜 | / | / | 276.00 | / | / | 项目中止,本项目后续事宜,敬请各供应商留意网站信息。 |
四、评审委员会(谈判小组)成员名单
包组A:龚国龄、宋世军、毛亚、卢万可、林仁勇
包组C:龚国龄、宋世军、毛亚、卢万可、林仁勇
包组D:龚国龄、宋世军、毛亚、卢万可、林仁勇
包组E:龚国龄、宋世军、彭玉兰、谭丽、陈建成
包组F:龚国龄、宋世军、彭玉兰、谭丽、陈建成
包组H:龚国龄、宋世军、彭玉兰、谭丽、陈建成
包组I:龚国龄、宋世军、彭玉兰、谭丽、陈建成
包组J:龚国龄、宋世军、彭玉兰、谭丽、陈建成
五、公告期限
体现“公开、公平、公正”的原则,现对上述中标结果公示三日(2025年9月15日至2025年9月18日)
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:深圳市龙华区中心医院
地址:深圳市龙华区观澜大道187号
联系方式:刘工、韦工,0755-28026230
2.社会招标代理机构
名称:深圳市加乐咨询有限公司
地址:深圳市龙华区民治街道星河WORLD二期大厦C座508
联系方式:0755-82997987
3.项目联系方式
项目负责人:罗娜、王捷、袁驰
电话:0755-82997987
深圳市加乐咨询有限公司
2025年9月15日