根据《深圳市公立医疗机构医用耗材遴选采购管理指南(试行)》的有关规定,拟对以下项目采用公开遴选方式采购,欢迎符合要求的供应商提交资料参加。
深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第十五批)的潜在投标人应在深圳市加乐咨询有限公司(详见公告报名指引)获取采购文件,并于2025年11月3日09:30前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:CB-BL-2025-1023-03
2.项目名称:深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第十五批)
3.采购需求清单:
序号 | 包号 | 医用耗材名称 | 参考生产企业 | 规格型号 | 计量单位 | 预计采购数量 | 上限价(元) | 备注 |
1 | A | 颅内取栓支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | SFR-4-20 | 根 | 1 | 25800.00 | |
2 | A | 颅内取栓支架 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | SFR-6-30 | 根 | 1 | 25800.00 | |
3 | B | 体外循环套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PLS 2050 | 套 | 3 | 34200.00 | |
4 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PAL 1523 | 根 | 1 | 7600.00 | |
5 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PAL 1723 | 根 | 3 | 7600.00 | |
6 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PAL 1923 | 根 | 1 | 7600.00 | |
7 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PVL 2155 | 根 | 3 | 8100.00 | |
8 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | BE-PVL 2355 | 根 | 1 | 8100.00 | |
9 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | PIK 100 | 套 | 1 | 2000.00 | |
10 | B | 体外循环插管及穿刺套包 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | PIK 150 | 套 | 5 | 2000.00 | |
11 | C | 基台以及螺钉 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 最大直径4.50mm,长9.10mm 螺栓固位型基台 SAB4510L | 个 | 10 | 753.00 | |
12 | C | 保护帽 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | A:5.00 B:4.50 SCC45L | 个 | 10 | 102.00 | |
13 | C | 保护帽 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | A:5.00 B:5.50 SCC55L | 个 | 10 | 102.00 | |
14 | D | 注油机2124A-清洗润滑油 | Kaltenbach&Voigt GmbH | 500ML/瓶 | 瓶 | 6.00 | 265.00 | |
15 | D | 2112A手动手机清洗润滑油 | KAVO Dental GmBH | 500ml/瓶 | 瓶 | 36.00 | 265.00 | |
16 | D | 一次性牙科注射针 | 株式会社新兴shinhungCo.,Ltd | SHINJECT30GL 25mm | 盒 | 333.00 | 65.00 | |
17 | D | 一次性牙科注射针 | 株式会社新兴shinhungCo.,Ltd | SHINJECT30GS 21mm | 盒 | 21.00 | 65.00 | |
18 | E | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 种植体上部Cercon氧化锆全瓷(可制作14单位牙桥) | 颗 | 655.00 | 473.00 | |
19 | E | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 种植体上部威兰德氧化锆全瓷冠/桥体 | 颗 | 769.00 | 439.00 | |
20 | E | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 种植体上部LAVA氧化锆全瓷 | 颗 | 85.00 | 658.00 | |
21 | E | 定制式固定义齿(二氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 种植体上部二氧化锆(水晶)/桥体 | 颗 | 14.00 | 256.00 | |
22 | E | 定制式固定义齿(二氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | Cercon氧化锆全电脑全瓷冠 | 颗 | 40.00 | 473.00 | |
23 | E | 定制式固定义齿(二氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 威兰德Zenostar臻瓷氧化锆全瓷冠 | 颗 | 35.00 | 439.00 | |
24 | E | 定制式固定义齿(二氧化锆全瓷冠) | 东莞市爱嘉义齿有限公司 | 二氧化锆(彩晶) | 颗 | 836.00 | 256.00 | |
25 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金烤瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植外科放射导板/手术导板 | 个 | 2.00 | 98.00 | |
26 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 超强吸附性义齿加强型(全口) | 副 | 7.00 | 1507.50 | |
27 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部威兰德全锆冠/桥体 | 颗 | 24.00 | 439.00 | |
28 | F | 定制式活动义齿(钴铬支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | Vitallium(维他灵)小钢托(基托未过中线)2000+ | 个 | 1.00 | 686.00 | |
29 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷贴面) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 思迈尔全瓷超薄贴面 | 颗 | 6.00 | 523.00 | |
30 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷贴面) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | e.max press铸全瓷贴面 | 颗 | 52.00 | 315.00 | |
31 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | Cercon氧化锆全电脑全瓷冠 | 颗 | 90.00 | 665.00 | |
32 | F | 定制式固定义齿(种植体上部压铸玻璃陶瓷全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部思迈尔全锆冠/桥体 | 颗 | 9.00 | 368.00 | |
33 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金烤瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 激光钴铬生物烤瓷冠 | 颗 | 1.00 | 126.00 | |
34 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 个别托盘 | 个 | 19.00 | 44.00 | |
35 | F | 定制式固定义齿(纯钛金属冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植义龈 | 个 | 144.00 | 20.00 | |
36 | F | 定制式固定义齿(牙龈瓷) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 牙龈瓷(VITA瓷粉) | 颗 | 38.00 | 18.90 | |
37 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部LAVA氧化锆全瓷 | 颗 | 28.00 | 655.00 | |
38 | F | 定制式活动义齿(纯钛支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 激光焊接 | 个 | 6.00 | 55.20 | |
39 | F | 定制式固定义齿(纯钛金属冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植纯钛研磨费亚系 | 个 | 1.00 | 440.00 | |
40 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | Cercon氧化锆全电脑全锆冠 | 颗 | 24.00 | 474.00 | |
41 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 隐形义齿加牙 | 颗 | 10.00 | 11.00 | |
42 | F | 种植用手术导板(PMMA树脂基托黏膜支持导板) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | CT+3D 精确种植导板(注:大于一个定位环后额外收费300元/个) | 个 | 8.00 | 2303.00 | |
43 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部威兰德氧化锆全瓷冠/桥体 | 颗 | 29.00 | 439.00 | |
44 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | LAVA氧化锆全锆冠 | 颗 | 4.00 | 655.00 | |
45 | F | 定位环sleeve | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植定位环(各规格型号) | 个 | 28.00 | 176.00 | |
46 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 思迈尔氧化锆全瓷冠 | 颗 | 76.00 | 360.00 | |
47 | F | 定制式固定义齿(纯钛金属桥) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 纯钛杆卡夹 | 个 | 4.00 | 180.00 | |
48 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | Shof塑钢牙 | 颗 | 88.00 | 29.00 | |
49 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 威兰德Zenostar臻瓷全锆冠 | 颗 | 3.00 | 422.10 | |
50 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部Cercon氧化锆全瓷(可制作14单位牙桥) | 颗 | 5.00 | 474.00 | |
51 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 超强吸附性义齿加强型(半口) | 副 | 6.00 | 715.00 | |
52 | F | 定制式活动义齿(钴铬支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 钴铬合金铸造小钢托 | 个 | 3.00 | 199.00 | |
53 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金烤瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植基台定位器 | 个 | 71.00 | 20.00 | |
54 | F | 定制式固定义齿(纯钛金属冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植纯钛研磨费欧系 | 个 | 41.00 | 249.00 | |
55 | F | 定制式固定义齿(种植体上部压铸玻璃陶瓷全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部思迈尔全瓷冠 | 颗 | 23.00 | 368.00 | |
56 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | e.max press铸全瓷冠 | 颗 | 26.00 | 380.00 | |
57 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 白胶卡环/透明卡环/隐形卡环 | 个 | 2.00 | 73.00 | |
58 | F | 定制式活动义齿(钴铬支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 钴铬合金铸造大钢托 | 个 | 6.00 | 221.00 | |
59 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部LAVA氧化锆全锆 | 颗 | 21.00 | 655.00 | |
60 | F | 定制式固定义齿(种植体上部纯钛金属桥) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | CNC螺丝固位固定桥桥体位 | 个 | 1.00 | 288.00 | |
61 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加不锈钢丝卡环(颌支托) | 个 | 19.00 | 7.20 | |
62 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 隐形义齿(大) | 个 | 24.00 | 63.00 | |
63 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷嵌体) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | e.max press铸全瓷嵌体 | 颗 | 27.00 | 357.00 | |
64 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动托垫底 | 件 | 19.00 | 72.00 | |
65 | F | 定制式固定义齿(树脂) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 3D打印模型-全颌弓 | 个 | 21.00 | 130.00 | |
66 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金烤瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植调改基台 | 个 | 61.00 | 44.00 | |
67 | F | 定制式固定义齿(种植体上部纯钛金属桥) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | CNC螺丝固位固定种植巴 | 个 | 8.00 | 760.00 | |
68 | F | 定制式活动义齿(钴铬支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | Vitallium(维他灵)大钢托2000+ | 个 | 5.00 | 637.00 | |
69 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 思迈尔全锆冠 | 颗 | 60.00 | 286.20 | |
70 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 诊断蜡型 | 个 | 20.00 | 14.00 | |
71 | F | 定制式固定义齿(种植体上部氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部Cercon氧化锆全锆(可制作14单位牙桥) | 颗 | 2.00 | 474.00 | |
72 | F | 定制式活动义齿(纯钛支架可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 纯钛金属可摘支架(电脑切削(大)) | 个 | 8.00 | 587.70 | |
73 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动托充胶(不分大小) | 个 | 49.00 | 55.00 | |
74 | F | 定制式固定义齿(种植体上部纯钛金属桥) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部临时钛套筒 | 个 | 15.00 | 216.00 | |
75 | F | 定制式固定义齿(纯钛金属冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | CNC纯钛内冠 | 颗 | 3.00 | 220.00 | |
76 | F | 定制式固定义齿(压铸玻璃陶瓷全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | e.max press铸全瓷内冠 | 颗 | 2.00 | 312.00 | |
77 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | LAVA氧化锆全瓷冠 | 颗 | 64.00 | 655.00 | |
78 | F | 定制式固定义齿(氧化锆全瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 威兰德Zenostar臻瓷氧化锆全瓷冠 | 颗 | 30.00 | 422.10 | |
79 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金金属冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 多根管移动钉 | 颗 | 1.00 | 9.00 | |
80 | F | 位置定位器 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植导板舌侧固位钉(树脂位置定位器) | 个 | 30.00 | 167.40 | |
81 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 间隙保持器(不含带环) | 个 | 267.00 | 72.00 | |
82 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加弹簧/舌簧/推簧/指簧/加邻间钩 | 个 | 348.00 | 10.00 | |
83 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 平导(基托、两成品邻间钩) | 个 | 18.00 | 77.60 | |
84 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 防磨牙咬合板(树脂) | 个 | 11.00 | 165.00 | |
85 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加螺丝 | 个 | 2.00 | 51.00 | |
86 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 颌垫 | 个 | 95.00 | 85.00 | |
87 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 焊接口 | 个 | 168.00 | 10.00 | |
88 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加舌刺/舌珊 | 个 | 1.00 | 14.00 | |
89 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加平导/颌垫/斜导 | 个 | 14.00 | 15.00 | |
90 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加唇弓 | 个 | 2.00 | 14.40 | |
91 | F | 正畸矫正器(保持器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 隐形保持器 | 个 | 24.00 | 72.00 | |
92 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 阻萌器(不含带环) | 个 | 5.00 | 142.40 | |
93 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 斜导(基托、两成品邻间钩) | 个 | 3.00 | 52.00 | |
94 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动防不良习惯矫正器(舌刺、舌档、舌栅) | 个 | 4.00 | 117.00 | |
95 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 腭杆/舌杆(不含带环) | 个 | 9.00 | 76.00 | |
96 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 双导向(Twin block)(带上颌螺丝) | 副 | 3.00 | 451.20 | |
97 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加腭弓(哥飞簧)/舌弓 | 个 | 60.00 | 55.00 | |
98 | F | 正畸矫正器(保持器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 哈利氏/活动保持器(基托、两固位卡、一唇弓) | 个 | 95.00 | 75.60 | |
99 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 临时牙冠 | 颗 | 28.00 | 22.50 | |
100 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加钢丝/钢线/加搭 | 根 | 6.00 | 8.00 | |
101 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动矫正器 | 个 | 69.00 | 90.00 | |
102 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 法兰克(Frankel)矫正器 | 副 | 52.00 | 346.00 | |
103 | F | 正畸矫正器(保持器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 改良式、环绕式(比格)保持器(1LB、1CLEAR、PLATE) | 个 | 44.00 | 114.00 | |
104 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 加卡环/箭头卡/单臂卡 | 个 | 6.00 | 18.00 | |
105 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动扩弓器 | 个 | 17.00 | 197.60 | |
106 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 固定扩弓推磨牙向后装置(2个螺丝,不含带环) | 个 | 5.00 | 459.20 | |
107 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 螺旋扩弓器(支架式快速扩弓器)(进口螺丝,不含带环) | 个 | 67.00 | 333.00 | |
108 | F | 正畸矫正器(牙颌垫活动矫治器) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 铸造带环 | 个 | 631.00 | 10.00 | |
109 | F | 定制式固定义齿(钴铬合金烤瓷冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 焊接基台 | 个 | 28.00 | 29.40 | |
110 | F | 定制式固定义齿(纯钛光固化复合树脂冠) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植全瓷研磨费欧系 | 个 | 1.00 | 249.00 | |
111 | F | 定制式固定义齿(种植体上部纯钛金属桥) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 种植体上部CNC纯钛支架基牙 | 颗 | 16.00 | 285.00 | |
112 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 贺利氏胶托排牙(缺失1-3单位) | 副 | 29.00 | 39.00 | |
113 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 贺利氏胶托排牙(缺失4-8单位) | 副 | 3.00 | 39.00 | |
114 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 基托板 | 个 | 21.00 | 14.40 | |
115 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 活动托修补、清洁(加牙,加钩另计) | 个 | 20.00 | 22.50 | |
116 | F | 定制式活动义齿(树脂基托可摘局部义齿) | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | CAD/CAM全电脑切削临时牙冠 | 颗 | 41.00 | 29.00 | |
117 | G | 可吸收止血纱 | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC | 1962 | 片 | 155.00 | 1325.00 | |
118 | H | 壳聚糖止血海绵 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 | 30mm*30mm*5mm | 盒 | 3.00 | 278.80 | |
119 | H | 止血海绵 | 江西众强实业有限公司 | A型 60mm*20mm*5mm | 包 | 4110.00 | 7.80 | |
120 | I | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | Arrow International, Inc. | IAB-S840C | 套 | 5.00 | 9180.00 | |
121 | J | 集尿袋 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 100ml | 支 | 5000.00 | 0.95 | |
122 | J | 一次性使用硅橡胶胃管 | 扬州市新星硅胶厂 | 2.0mm(F6) | 条 | 225.00 | 4.50 | |
123 | J | 一次性使用硅橡胶胃管 | 扬州市新星硅胶厂 | 2.7mm(F8) | 条 | 450.00 | 4.50 | |
124 | J | 一次性使用胶乳胃管 | 湛江市事达实业有限公司 | 带球囊 16Fr | 条 | 18.00 | 360.00 | |
125 | J | 一次性使用精密计量引流袋 | 苏州迈达医疗器械有限公司 | 3000ml | 个 | 979.00 | 65.00 | |
126 | J | 一次性使用胃管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | F10 | 支 | 3.00 | 2.40 | |
127 | J | 一次性使用胃管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | F12 | 支 | 78.00 | 2.40 | |
128 | J | 一次性使用胃管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | F16 | 支 | 229.00 | 2.40 | |
129 | J | 一次性使用胃管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | F24 | 支 | 280.00 | 2.40 | |
130 | J | 一次性使用胃管 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | F6 | 支 | 50.00 | 2.40 | |
131 | J | 一次性使用胃管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 不带球囊型(硅胶) 16Fr | 条 | 495.00 | 14.15 | |
132 | J | 引流袋 | 广东省医疗器械研究所 | FY-A | 个 | 5300.00 | 4.50 | |
133 | K | 负压引流瓶 | 广东省医疗器械研究所 | FY-1 双桶 | 个 | 30.00 | 260.00 | |
134 | K | 负压引流器 | 广东省医疗器械研究所 | FY-2 | 套 | 34.00 | 100.00 | |
135 | K | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 台湾彦大有限公司 | ENT-1022 大人用重复性 | 个 | 11.00 | 720.00 | |
136 | K | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 台湾彦大有限公司 | ENT-1015 婴儿用重复性 | 个 | 4.00 | 720.00 | |
137 | K | 红外额温计 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | KM-WD01 | 把 | 7.00 | 98.00 |
备注:供应商必须响应报名包组的所有采购内容,只对一个包的部分采购内容进行响应将被视为无效响应。
4.合同履行期限:详见采购文件
二、申请人的资格要求
1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织【提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件,原件备查(如供应商为分公司,须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书,并同时提供总公司和分公司的营业执照;已由总公司授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外】;
2.特殊资格要求:
2.1针对供应商资格要求:①若为生产企业:提供有效期内的《医疗器械生产企业许可(备案)证》;②若为经营企业:提供有效期内的《医疗器械经营企业许可(备案)证》及所投产品生产厂商的有效期内的《医疗器械生产企业许可(备案)证》;如是进口产品则无需提供《医疗器械生产企业许可(备案)证》。
2.2针对产品资格要求:提供所投产品的《医疗器械注册(备案)证》,如属非医疗器械或消字号产品提供生产厂家资质和不作医疗器械管理证明;
3.必须具备所投各产品的授权书;
4.提供近三个月任意一个月的被授权人社会保险证明;
5.本项目不接受联合体形式参与谈判;
6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险;不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包组采购活动。提供《供应商基本情况表》及相关人员近3个月内的任意一个月社保缴交凭证证明(由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息)。
三、获取采购文件
(一)获取采购文件时间:2025年10月23日起至2025年10月30日(节假日除外),上午8:30~12:00,14:00~17:30(北京时间)。
(二)地点:深圳市加乐咨询有限公司。
(三)获取采购文件方式:
1.线上购买:
购买谈判文件,投标单位须在报名网站填写相关报名信息并上传报名材料,由代理机构工作人员审核后进行办理。报名网站链接如下:点击报名
2.收款渠道:
统一采用投标单位对公转账,不接受现金或其他支付方式,以标书购买费用实际到账确认项目投标报名情况,标书费未到账视为报名未成功。标书费申请开具发票需于一个月内办理,逾期将不予受理,相关费用请各投标单位公对公转账到深圳市加乐咨询有限公司指定账户。付款时请备注项目包组号。
(四)采购文件售价:每套人民币500元。采购文件售后不退。
(五)报名材料:
1.营业执照(无营业执照的独立法人或其他组织,可以主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件代替)扫描件或复印件;
2.法人代表证明书及法人代表身份证扫描件或复印件;
3.法人代表授权委托书及被授权人身份证扫描件或复印件(原件备查)并提供开标日前由响应供应商为被授权人缴交的载有社保部门公章(或业务章)的近一个月的社保证明(如开标日上一个月的社保材料因社保部门或税务部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月),若为法定代表人(负责人)自行投标则无需提供。原件备查。
(以上材料均需加盖投标单位公章)。
四、提交谈判应答文件截止时间、开标时间和地点
1.递交谈判应答文件时间:2025年11月3日09:00—9:30(北京时间)。
2.投标截止及开标时间:2025年11月3日09:30(北京时间)。
3.谈判地点:深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座10楼深圳市加乐咨询有限公司开标会议室。
4.本项目实行现场谈判,各包组投标单位须将盖章扫描电子版谈判文件以CB-BL-2025-1023-03+包号+公司名称方式命名拷贝至U盘与纸质谈判应答文件一并密封提交(投标供应商应答文件涉及多个包号的,应按包号编制应答文件,即一个包号一份应答文件。)。所有谈判应答文件应于2025年11月3日09:30(北京时间)之前递交到深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座10楼深圳市加乐咨询有限公司开标会议室。
5.参加谈判的供应商谈判代表和谈判小组成员到谈判现场填写谈判登记表,并交验身份证明文件。身份证明文件指被授权的谈判代表的身份证原件;如被授权的谈判代表不是法定代表人,也不是谈判应答文件签署授权委托书中列明的可以对谈判应答文件的修改和补充的授权委托代理人,则需同时提供法定代表人证明书(加盖公章)、法人授权委托书(加盖公章,授权委托内容至少应当包括授权其在本项目谈判组织实施过程中对谈判应答文件进行修改和补充)、被授权的谈判代表身份证原件作为身份证明文件。
五、公示网址
深圳市加乐咨询有限公司(http://www.calebcn.com/)。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
本项目不安排统一踏勘。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:深圳市龙华区中心医院
地址:深圳市龙华区观澜大道187号
联系方式:刘工、韦工,0755-28026230
2.社会招标代理机构
名称:深圳市加乐咨询有限公司
地址:深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座10楼
联系方式:0755-82997987
3.项目联系方式
项目负责人:罗娜、王捷、袁驰、王丽
电话:0755-82997987
深圳市加乐咨询有限公司