一、项目编号:CB-BL-2025-1016-04
二、项目名称:深圳市龙华区中心医院2025年医用耗材采购项目(第十二批)
三、中标(成交)信息
包号  | 医用耗材名称  | 规格型号  | 计量单位  | 上限价(元)  | 中标单价(元)  | 生产企业  | 中标供应商  | 
A  | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)  | 10ml/支  | 盒  | 150.00  | 150  | 上海血液生物医药有限责任公司  | 深圳市天大生物医疗器械有限公司  | 
A  | 便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法)  | 50人份 50T  | 盒  | 78.00  | 110  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 深圳市天大生物医疗器械有限公司  | 
A  | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒(凝集素亲和法)  | 50人份/盒 JY-Color-BAP NB  | 盒  | 840.00  | 840  | 北京中生金域诊断技术股份有限公司  | 深圳市天大生物医疗器械有限公司  | 
A  | 一次性使用抗凝管  | 0.5ml喷雾  | 支  | 0.06  | 0.06  | 江苏康健医疗用品有限公司  | 深圳市天大生物医疗器械有限公司  | 
A  | 一次性使用末梢采血针  | 28G/XV XV系列  | 支  | 0.54  | 0.5  | 山东辰赛医疗器械有限公司  | 深圳市天大生物医疗器械有限公司  | 
B  | 尿液干化学分析质控物  | UQ-11 NO.I:8mlx1瓶NO.II:8mlx1瓶NO.III:8mlx1瓶  | 盒  | 120.00  | 120  | 桂林优利特医疗电子有限公司  | 深圳市汇博医疗器械有限公司  | 
B  | 尿液分析试纸条(干化学法)  | 100条 URIT 11G  | 筒  | 121.00  | 121  | 桂林优利特医疗电子有限公司  | 深圳市汇博医疗器械有限公司  | 
B  | 血细胞分析仪用质控物  | 3.0mL×1瓶/盒 URIT QC 11  | 支  | 382.50  | 382.5  | 桂林优利特医疗电子销售有限公司  | 深圳市汇博医疗器械有限公司  | 
C  | 医用干式胶片  | MDI-HTO-S 20cm*25cm  | 张  | 9.00  | 9  | 广西巨星医疗器械有限公司  | 深圳市睿健科技有限公司  | 
C  | 一次性使用浮针  | 中号,100支/盒  | 支  | 12.00  | 12  | 南京派福医学科技有限公司  | 深圳市睿健科技有限公司  | 
D  | 一次性使用胰岛素泵注射组件  | /  | /  | 20.00  | /  | /  | /  | 
D  | 一次性使用注射笔用针头  | /  | /  | 2.00  | /  | /  | /  | 
D  | 胰岛素泵用皮下输液器  | /  | /  | 40.00  | /  | /  | /  | 
D  | 胰岛素泵用储药器组件  | /  | /  | 30.00  | /  | /  | /  | 
D  | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件  | /  | /  | 30.00  | /  | /  | /  | 
D  | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件  | /  | /  | 15.00  | /  | /  | /  | 
D  | 胰岛素笔式数显注射器  | /  | /  | 198.00  | /  | /  | /  | 
E  | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂(荧光免疫层析法)  | /  | /  | 2750.00  | /  | /  | /  | 
E  | N末端B型钠尿肽原(NT-proBNP)测定试剂(荧光免疫层析法)  | /  | /  | 1550.00  | /  | /  | /  | 
E  | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)测定试剂(荧光免疫层析法)  | /  | /  | 1175.00  | /  | /  | /  | 
E  | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂(荧光免疫层析法)  | /  | /  | 875.00  | /  | /  | /  | 
F  | 一次性切口牵开固定器(装置)  | HRA1819  | 个  | 320.00  | 270.75  | 广州德脉医疗器械有限公司  | 深圳椿灵医疗科技有限公司  | 
G  | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶  | /  | /  | 398.50  | /  | /  | /  | 
G  | 聚乳酸防粘连凝胶  | /  | /  | 382.50  | /  | /  | /  | 
G  | 一次性使用无菌阴道扩张器  | /  | /  | 1.14  | /  | /  | /  | 
G  | 消融电极  | /  | /  | 62.00  | /  | /  | /  | 
G  | 消融电极  | /  | /  | 62.00  | /  | /  | /  | 
G  | 消融电极  | /  | /  | 62.00  | /  | /  | /  | 
G  | 消融电极  | /  | /  | 62.00  | /  | /  | /  | 
G  | 消融电极  | /  | /  | 62.00  | /  | /  | /  | 
H  | 理疗电极片  | DS-PTEP-36*36 2片/包  | 袋  | 22.50  | 22.5  | 南京鼎世医疗器械有限公司  | 深圳市健华医药有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌溶药注射器  | 20ml 1.6×38TWXZ 600支/件  | 支  | 0.51  | 0.46  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌溶药注射器  | 50ml 1.6×38TWXZ 300支/件  | 支  | 1.00  | 0.95  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射器  | 2ml 0.6×25TWLB 1800支/件  | 支  | 0.22  | 0.2  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射器  | 5ml 0.7×32TWLB 1200支/件  | 支  | 0.22  | 0.2  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射器  | 5ml螺口 0.5×38TWLB 1200支/件  | 支  | 0.22  | 0.2  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射器  | 10ml 0.8×38TWLB 900支/件  | 支  | 0.31  | 0.31  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用静脉输液针  | 0.7*22.5TWLB  | 支  | 0.14  | 0.14  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用静脉输液针  | 0.55*17.5RW LB  | 支  | 0.14  | 0.14  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用静脉输液针  | 0.9*26 TWLB  | 支  | 0.14  | 0.14  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用静脉输液针  | 0.6*22.5TWLB  | 支  | 0.14  | 0.14  | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射针  | 0.7(0.7*80TWLB)  | 支  | 0.95  | 0.95  | 贝普医疗科技股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
I  | 一次性使用无菌注射针  | 0.9*80TWL  | 支  | 0.95  | 0.95  | 贝普医疗科技股份有限公司  | 深圳市恒昇医疗科技有限公司  | 
J  | 靛胭脂粘膜染色剂  | MTN-DYZ-15  | 瓶  | 44.98  | 44.98  | 南微医学科技股份有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 可旋转重复开闭软组织夹  | ROCC-D-26-195  | 条  | 128.00  | 128  | 南微医学科技股份有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 可旋转重复开闭软组织夹  | ROCC-F-26-195-C  | 条  | 210.00  | 210  | 南微医学科技股份有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 内窥镜用结扎器  | HM/105-7-A  | 套  | 1700.00  | 1700  | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 一次性使用内镜喷洒管  | WP-18/1800  | 条  | 50.00  | 50  | 南微医学科技股份有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 一次性使用内窥镜注射针  | ATE-ZSZ-23*2000*25*4  | 支  | 285.00  | 285  | 江苏安特尔医疗科技有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 一次性使用内窥镜注射针  | ATE-ZSZ-23*1800*23*5  | 支  | 304.00  | 304  | 江苏安特尔医疗科技有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
J  | 组织胶水  | 1050060  | 支  | 1680.00  | 1300  | 北京康派特医疗器械有限公司  | 深圳市鸿博医疗科技有限公司  | 
K  | 冠状动脉棘突球囊导管  | NS20013  | 根  | 4500.00  | 4200  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
K  | 冠状动脉棘突球囊导管  | NS22513  | 根  | 4500.00  | 4200  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
K  | 冠状动脉棘突球囊导管  | NS27513  | 根  | 4500.00  | 4200  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
K  | 冠状动脉棘突球囊导管  | NS25013  | 根  | 4500.00  | 4200  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
K  | 冠状动脉棘突球囊导管  | NS30013  | 根  | 4500.00  | 4200  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
K  | 压力微导管  | 1-14-1  | 根  | 10800.00  | 10700  | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司  | 深圳展晴医疗器械有限公司  | 
四、评审委员会(谈判小组)成员名单
包组A:徐燕、郭跃萍、卢万可、葛艳梅、谢小红
包组B:徐燕、郭跃萍、卢万可、葛艳梅、谢小红
包组C:徐燕、郭跃萍、卢万可、葛艳梅、谢小红
包组D:徐燕、郭跃萍、卢万可、葛艳梅、谢小红
包组E:徐燕、郭跃萍、卢万可、葛艳梅、谢小红
包组F:徐燕、郭跃萍、田奎峰、夏翠兰、贾俊
包组H:徐燕、郭跃萍、田奎峰、夏翠兰、贾俊
包组I:徐燕、郭跃萍、田奎峰、夏翠兰、贾俊
包组J:徐燕、郭跃萍、邓卫平、夏翠兰、贾俊
包组K:徐燕、郭跃萍、刘鸿涛、夏翠兰、贾俊
五、公告期限
体现“公开、公平、公正”的原则,现对上述中标结果公示三日(2025年10月30日至2025年11月2日)
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:深圳市龙华区中心医院
地址:深圳市龙华区观澜大道187号
联系方式:刘工、韦工,0755-28026230
2.社会招标代理机构
名称:深圳市加乐咨询有限公司
地址:深圳市龙华区民治街道星河WORLD二期大厦C座508
联系方式:0755-82997987
3.项目联系方式
项目负责人:罗娜、王捷、袁驰、王丽
电话:0755-82997987
深圳市加乐咨询有限公司
2025年10月30日